Котел утилізатор на твердому паливі 350 Квт KW-GSN (з примусовим подаванням повітря й автоматичним регулюванням).
№ | Технічні Характеристики |
Одиниця Вимірювання |
Величина |
---|---|---|---|
1 | Тип котла | KW-GSN | |
2 | Потужність | кВт | 350 |
3 | Ширина корпусу | мм | 1700 |
4 | Висота корпусу котла | мм | 2300 |
5 | Глибина корпусу | мм | 2800 |
6 | Ширина котла в зібраному вигляді | мм | 1700 |
7 | Глибина котла + димохід | мм | 3150 |
8 | Висота котла + патрубок подавання | мм | 2200 |
9 | З'єднання (подавання, братик) | Ду | 100 |
10 | Вага котла | кг | 3000 |
11 | Відстань від підлоги до завантаження камери | мм | 1550 |
12 | Розмір завантажувального вікна | мм | 800*500 |
13 | Підняття завантажувального люка над котлом | мм | 1000 |
14 | Об'єм завантажувальної камери | м3 | 1,4 |
15 | Розмір основного вікна чищення | мм | 800*300 |
16 | Виступ кришки очищення (відкритий) | мм | 380 |
17 | Розмір димохода (вихід із котла) | мм | 310*403 |
18 | Переріз димоходу |
см2 |
1200 |
19 | Висота димової труби | м | 13 |
20 | Сила тяги | мм/H2O | 2,5*4,5 |
21 | Електрообладнання | Вольт | 230 |
22 | Об'єм води в котлі | л | 1200 |
23 | Вихід на групу безпеки | Ду | 50 |
24 | Вихід на злив води з котла | Ду | 25 |
25 | Підривний клапан на люкі топки | Ду | 1000 |
26 | Робочий тиск (max) | атм. | 3 |
27 | Випробувальний тиск | атм. | 4,5 |
28 | Максимальна t теплоносія | З ̊ | 90 |
29 | Тип палива | вугілля, дрова,торф | |
30 | Подавання палива | ручна |
Робота на всіх видах твердого палива
ККД: 82% — 89% (залежно від типу палива)
Час роботи на одному завантаженні паливом від 10 — 30 годин (залежно від типу палива)
ЗАПОБІЖНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ КОТЛА БЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ГРУППИ БЕЗПЕКИ КОТЛА
Основні | |
---|---|
Тип промислового котла за типом палива | Твердопаливний |
Потужність номінальна | 0.35 МВт |
Вид теплоносія | Вода |
Країна виробник | Україна |
Тип промислового котла за конструктивними особливостями | Водотрубний |
Тип парового котла | Промисловий |
Тип промислового котла за видом теплоносія | Водогрійний |
Користувацькі характеристики | |
Виробник | Топтермо |