552 400 ₴
Котел утилізатор на твердому паливі 350 Квт KW-GSN (c примусовою подачею повітря і автоматичним регулюванням).
№ | Технічні характеристики |
Одиниця Вимірювання |
Величина |
---|---|---|---|
1 | Тип котла | KW-GSN | |
2 | Потужність | кВт | 350 |
3 | Ширина корпусу | мм | 1700 |
4 | Висота корпусу котла | мм | 2300 |
5 | Глибина корпусу | мм | 2800 |
6 | Ширина котла в зібраному вигляді | мм | 1700 |
7 | Глибина котла+ димар | мм | 3150 |
8 | Висота котла+ патрубок подачі | мм | 2200 |
9 | З'єднання (подача, братка) | Ду | 100 |
10 | Вага котла | кг | 3000 |
11 | Відстань від підлоги до завантаження камери | мм | 1550 |
12 | Розмір завантажувального вікна | мм | 800*500 |
13 | Підняття завантажувального люка над котлом | мм | 1000 |
14 | Обсяг завантажувальної камери | м3 | 1,4 |
15 | Розмір основного вікна чищення | мм | 800*300 |
16 | Виступ кришки очищення (відкритий) | мм | 380 |
17 | Розмір димоходу (вихід з котла) | мм | 310*403 |
18 | Переріз димоходу |
см2 |
1200 |
19 | Висота димової труби | м | 13 |
20 | Сила тяги | мм/H2O | 2,5*4,5 |
21 | Електрообладнання | Вольт | 230 |
22 | Об'єм води в котлі | л | 1200 |
23 | Вихід на групу безпеки | Ду | 50 |
24 | Вихід на злив води з котла | Ду | 25 |
25 | Підривний клапан на люку топки | Ду | 1000 |
26 | Робочий тиск (max) | атм. | 3 |
27 | Випробувані тиск | атм. | 4,5 |
28 | Максимальна t теплоносія | З | 90 |
29 | Вид пального | вугілля, дрова,торф | |
30 | Подача палива | ручна |
Робота на всіх видах твердого палива
ККД: 82% ― 89% (в залежності від виду палива)
Час роботи на одному завантаженні палива від 10 ― 30 годин (в залежності від виду палива)
ЗАБОРОНЕНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ КОТЛА БЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ГРУПА БЕЗПЕКИ КОТЛА
Основні | |
---|---|
Тип промислового котла за типом палива | Твердопаливний |
Потужність номінальна | 0.35 МВт |
Вид теплоносія | Вода |
Країна виробник | Україна |
Тип промислового котла за конструктивними особливостями | Водотрубний |
Тип парового котла | Промисловий |
Тип промислового котла за видом теплоносія | Водогрійний |
Користувацькі характеристики | |
Виробник | Топтермо |