Котел твердопаливний Njgnthvj (з примусовим подаванням повітря й автоматичним регулюванням).
№ | Технічні Характеристики |
Одиниця Вимірювання |
Величина |
---|---|---|---|
1 | Тип котла | KW-GSN | |
2 | Потужність | кВт | 700 |
3 | Ширина корпусу | мм | 1950 |
4 | Висота корпусу котла | мм | 2650 |
5 | Глибина корпусу | мм | 3320 |
6 | Ширина котла в зібраному вигляді | мм | 2100 |
7 | Глибина котла + димохід | мм | 4020 |
8 | Висота котла + патрубок подавання | мм | 2590 |
9 | З'єднання (подавання, братик) | Ду | 150 |
10 | Вага котла | кг | 5000 |
11 | Відстань від підлоги до завантаження камери | мм | 1400 |
12 | Розмір завантажувального вікна | мм | 800*600 |
13 | Підняття завантажувального люка над котлом | мм | 1000 |
14 | Об'єм завантажувальної камери | м3 | 4 |
15 | Розмір основного вікна чищення | мм | 800*380 |
16 | Виступ кришки очищення (відкритий) | мм | 500 |
17 | Розмір димохода (вихід із котла) | мм | 600*600 |
18 | Переріз димоходу |
см2 |
3500 |
19 | Висота димової труби | м | 15 |
20 | Сила тяги | мм/H2O | 2,5*4,5 |
21 | Електрообладнання | Вольт | 380-220 |
22 | Вихід на групу безпеки | Ду | 65 |
23 | Вихід на злив води з котла | Ду | 50 |
24 | Підривний клапан на люкі топки | Ду | 100 |
25 | Робочий тиск (max) | атм. | 3 |
26 | Випробувальний тиск | атм. | 5 |
27 | Максимальна t ⁇ теплоносія | З ̊ | 90 |
28 | Тип палива | вугілля, дрова,торф | |
29 | Подавання палива | ручна |
Основні | |
---|---|
Потужність номінальна | 0.7 МВт |
Вид теплоносія | Вода |
Тип промислового котла за конструктивними особливостями | Водотрубний |
Тип промислового котла за типом палива | Твердопаливний |
Країна виробник | Україна |
Тип промислового котла за видом теплоносія | Водогрійний |
Користувацькі характеристики | |
Виробник | Топтермо |