Твердотопливный котел длительного горения Идмар GK-1-100 кВт
№ | Технические характеристики |
Величина | Единица Измерения |
---|---|---|---|
1 | Производитель | Идмар | |
2 | Страна производитель | Украина | |
3 | Мощность номинальная | 100 | кВт |
4 | Теплоноситель | Вода | |
5 | Тип котла | Длительного горения | |
6 | Вид пального | Тверде | |
7 | Види твердого палива | Антрацит, Дрова, Брикети, Кам'яне вугілля, Буре вугілля | |
8 | Об'єм бункера для палива | 0.26 | куб. м |
9 | Коефіцієнт корисної дії | 80.0-89.0(%) | ккд |
10 | Призначення котла | Одноконтурний | |
11 | Спосіб установки | Підлоговий | |
12 | Тип топк | Закрита | |
13 | Об'єм камери згоряння | 310 | л |
14 | Об'єм води в котлі | 280 | л |
15 | Матеріал теплообмінника | Сталь | |
15 | Товщина металу | 6 | мм |
16 | Метод відведення відпрацьованих газів | Димар | |
17 | Площа обігріву | 1000 | кв. м |
18 | Колір | Синій | |
29 | Вага | 1150 | кг |
Розміри топки
№ | Технічні характеристики |
Величина | Одиниця Вимірювання |
---|---|---|---|
1 | Глибина | 850 | мм |
2 | Ширина | 600 | мм |
3 | Висота від колосників до теплообмінників | 950 | мм |
4 | Висота від колосників до завантажувального вікна | 970 | мм |
5 | Обсяг топки від колосників до завантажувального вікна | 0.34 | мм |
6 | Обсяг топки від колосників до теплообмінників | 0.48 | м3 |
7 | Поверхня теплообміну | 10 | м2 |
Розширені характеристики
№ | Технічні характеристики |
Величина | Одиниця Вимірювання |
---|---|---|---|
1 | Ширина котла з ручками | 1000 | мм |
2 | Ширина котла без ручок | 800 | мм |
3 | Глибина котла з дверцятами і патрубками | 1830 | мм |
4 | Глибина корпусу котла | 1250 | мм |
5 | Транспортувальна висота з піддоном і патрубками | 2050 | мм |
6 | Висота корпусу котла | 1890 | мм |
7 | Висота від підлоги до завантажувального вікна | 970 | мм |
8 | Висота котла з вентилятором | 11890 | мм |
Інші параметри
№ | Технічні характеристики |
Величина | Одиниця Вимірювання |
---|---|---|---|
1 | Робочий тиск | 2.5 | атм. |
2 | Випробовуване тиск | 4.5 | атм. |
3 | Потужність вентилятора | 400 | Вт. |
4 | Рядів теплообмінників | 4 | штук |
5 | Рядів форсунок | 2 | ряду |
6 | Кількість форсунок | 40 | штук |
7 | Розмір вікна для чищення теплообмінників, ВхШ | 50х60 | |
8 | Розмір завантажувального вікна, ВхШ | 30х60 | |
9 | Розмір вікна для чищення колосників | 18х60 | |
10 | Розмір вікна для чищення золи | 14х60 | |
11 | Подача/обратка (діаметр) | 89 | мм |
12 | Підключення групи безпеки (діаметр) | 1" | |
13 | Злив води з котла (діаметр) | 1" |
Параметри димоходу
№ | Технічні характеристики |
Величина | Одиниця Вимірювання |
---|---|---|---|
1 | Вихід димоходу | Горизонтальний | мм |
2 | Розмір димоходу | 21х21 | ВхШ |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Потужність номінальна | 100 кВт |
Вид пального | Тверде |
Види твердого палива | Горючі сланці, Антрацит, Брикети, Буре вугілля, Дрова, Кам'яне вугілля, Кокс, Кора, Торф, Тріска |
Коефіцієнт корисної дії | 89 % |
Призначення котла | Одноконтурний |
Спосіб установки | Підлоговий |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
Вага | 1150 кг |
Гарантійний термін | 24 міс |
Теплоносій | Вода |
Колір | Синій |
Площа обігріву | 1000 кв.м |
Виробник | Атма |